| Platz | Punkte | Durchschnitt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu | Alt | Name | Runden | Spiel | Platz | Gesamt | |
| 1 | 2 | Jochen Müller | 50 | 435 | 1091 | 1526 | 30,52 |
| 2 | 1 | Robert Quint | 54 | 356 | 1104 | 1460 | 27,04 |
| 3 | 4 | Richard Mühlenbock | 49 | 221 | 1027 | 1248 | 25,47 |
| 4 | 3 | Richard Hefner | 52 | 165 | 1057 | 1222 | 23,5 |
| 5 | 5 | Alf H. | 47 | 151 | 935 | 1086 | 23,11 |
| 6 | 6 | Herbert Schink | 41 | 234 | 797 | 1031 | 25,15 |
| 7 | 7 | Georg G. | 54 | -177 | 948 | 771 | 14,28 |
| 8 | 8 | Dieter O. | 20 | 153 | 413 | 566 | 28,3 |
| 9 | 9 | Marcel Schwenzer | 15 | 202 | 351 | 553 | 36,87 |
| 10 | 10 | Caroline Müller | 33 | -131 | 624 | 493 | 14,94 |
| 11 | 13 | Horst K. | 16 | 131 | 346 | 477 | 29,81 |
| 12 | 11 | Heidi Morgenthaler | 36 | -210 | 633 | 423 | 11,75 |
| 13 | 12 | Helga H. | 44 | -346 | 767 | 421 | 9,57 |
| 14 | 14 | Ulrike H. | 17 | -31 | 329 | 298 | 17,53 |
| 15 | 16 | Ebru D. | 32 | -295 | 554 | 259 | 8,09 |
| 16 | 15 | Panagiotis Pappas | 16 | -64 | 271 | 207 | 12,94 |
| 17 | Wolfhard W. | 2 | 43 | 53 | 96 | 48 | |
| 18 | 17 | Ingeborg I. | 2 | 27 | 44 | 71 | 35,5 |
| 19 | Klaus B. | 2 | 25 | 44 | 69 | 34,5 | |
| 20 | 18 | Helmut L. | 15 | -175 | 240 | 65 | 4,33 |
| 21 | 19 | Peter M. | 2 | 0 | 50 | 50 | 25 |
| 22 | 20 | Athanasios Theocharis | 2 | 3 | 32 | 35 | 17,5 |
| 23 | 21 | Gerd G. | 32 | -450 | 482 | 32 | 1 |
| 24 | 22 | Heinz A. | 3 | -22 | 42 | 20 | 6,67 |
| 25 | 23 | Klaus Z. | 5 | -68 | 83 | 15 | 3 |
| 26 | 24 | Karin M. | 1 | -12 | 10 | -2 | -2 |
| 27 | 25 | Anke Schink | 1 | -36 | 10 | -26 | -26 |
| 28 | Wolfgang S. | 2 | -55 | 26 | -29 | -14,5 | |
| 29 | 26 | Eva E. | 2 | -50 | 20 | -30 | -15 |
| Platz: | Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | ||
| Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | |||
| Runden: | Anzahl der gespielten Runden | ||
| Punkte: | Spiel | Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind | |
| Platz | Anzahl der Platzpunkte: | ||
| In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.) | |||
| In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...) | |||
| Gesamt | Spielpunkte + Platzpunkte | ||
| Durchschnitt: | Gesamtpunkte geteilt durch Runden | ||
Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl
| nach oben | Impressum | Haftungsausschluss |