| Platz | Punkte | Durchschnitt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu | Alt | Name | Runden | Spiel | Platz | Gesamt | |
| 1 | 1 | Robert Quint | 34 | 313 | 733 | 1046 | 30,76 |
| 2 | 2 | Richard Hefner | 30 | 177 | 630 | 807 | 26,90 |
| 3 | 4 | Jochen Müller | 26 | 196 | 557 | 753 | 28,96 |
| 4 | 6 | Richard Mühlenbock | 44 | -16 | 761 | 745 | 16,93 |
| 5 | 3 | Horst Kildau | 32 | 136 | 594 | 730 | 22,81 |
| 6 | 5 | Alf H. | 32 | 75 | 638 | 713 | 22,28 |
| 7 | 7 | Georg G. | 27 | 109 | 540 | 649 | 24,04 |
| 8 | 8 | Herbert Schink | 17 | 21 | 347 | 368 | 21,65 |
| 9 | 9 | Dieter O. | 6 | 93 | 150 | 243 | 40,50 |
| 10 | 11 | Helga H. | 25 | -206 | 397 | 191 | 7,64 |
| 11 | 12 | Ebru D. | 28 | -274 | 463 | 189 | 6,75 |
| 12 | 10 | Ilona H. | 15 | -104 | 276 | 172 | 11,47 |
| 13 | 14 | Ulrike P. | 3 | 49 | 75 | 124 | 41,33 |
| 14 | 13 | Caroline Müller | 10 | -47 | 166 | 119 | 11,90 |
| 15 | 15 | Bärbel S. | 17 | -195 | 257 | 62 | 3,65 |
| 16 | 16 | Ulrike H. | 2 | 10 | 41 | 51 | 25,50 |
| 17 | 17 | Gerd G. | 4 | -23 | 67 | 44 | 11,00 |
| 18 | 18 | Theocharis, Athanasios | 2 | -14 | 32 | 18 | 9,00 |
| 19 | Manfred H. | 2 | -24 | 32 | 8 | 4,00 | |
| 20 | 19 | Panagiotis Pappas | 4 | -69 | 55 | -14 | -3,50 |
| 21 | 20 | Bernd G. | 2 | -54 | 32 | -22 | -11,00 |
| 22 | Jürgen D. | 2 | -85 | 17 | -68 | -34,00 | |
| Platz: | Grün = aufgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | ||
| Rot = abgestiegen gegenüber des letzten Spieltages | |||
| Runden: | Anzahl der gespielten Runden | ||
| Punkte: | Spiel | Anzahl der Spielpunkte, die in allen Runden erspielt worden sind | |
| Platz | Anzahl der Platzpunkte: | ||
| In einer Viererrunde gibt es 28, 22, 16 oder 10 Platzpunkte für den 1., 2., 3. oder 4.) | |||
| In einer Fünferrunde gibt es 31, 25, 19, 13 oder 7 Platzpunkte für den 1., 2.,...) | |||
| Gesamt | Spielpunkte + Platzpunkte | ||
| Durchschnitt: | Gesamtpunkte geteilt durch Runden | ||
Hauptkriterium ist die Gesamtpunktzahl
| nach oben | Impressum | Haftungsausschluss |